TLD Details
With AnyPursuit, it’s possible to choose from over fifty distinct TLDs for your site as well as get yourself .com domain for just $12.00 with a Linux shared hosting account. Just have a look at the diverse TLDs we have.
TLD Information
At AnyPursuit we offer a huge collection of generic and country–specific top–level domain extensions to select from! Due to the fact TLDs vary as related to registration period and supported attributes, it really is recommended to check out our TLD information table before you’ll register your domain. It does reveal to you: whether a TLD can be secured in order to prevent unsolicited transfers, whether it may be transferred to a different registrar, when you’re able to manage its Whois details, whether you’ll be able to have WHOIS Privacy Protection, plus more. To give an example, in the event the TLD you would like to register fails to support Whois Privacy Protection, you may have to register a different extension that will enable you to definitely hide out your very own information.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.00 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.00 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.49 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $37.00 |
.agency | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.49 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.00 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $10.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.50 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.49 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $14.50 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.50 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $27.00 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.codes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.49 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $29.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.00 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.95 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $16.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.00 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.50 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $49.50 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $32.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.49 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.49 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.50 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.29 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.95 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.host | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $71.00 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.50 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.49 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $36.00 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.life | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $2.49 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.49 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.49 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.95 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $4.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $49.50 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.00 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.00 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.00 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $4.49 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.49 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.00 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $10.99 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.50 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.95 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.00 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.49 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $27.00 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $3.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $23.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.29 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.49 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.49 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $11.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $32.00 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.95 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.00 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $2.49 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $27.00 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.49 |
Domain Locking - With this feature on, your own domain is going to be resistant to ID theft. When someone makes an attempt to commence a transfer for your own domain without your permission, the application will be quickly halted and your ownership – protected!
Quick Domain Transfer - The successful transfer of your own domain to our registrar will add a further year in addition to the existing expiration date! Before starting your transfer, always check if the TLD of your domain requires an EPP (Extensible Provisioning Protocol) authorization key. If so, speak to your present registrar just before the transfer operation is established. Not like several providers, we do not impose extra fees for domain transfer. You will be billed just the basic registration rate.
WHOIS Editing Option - When using the Domain Manager, it is possible to revise the WHOIS information for one’s domain name whenever you desire to!
Whois Privacy Protection - The WHOIS Privacy Protection service will let you cover your personal data from the public eye and even replace it with our own contact details!
The Registration Period - A TLD has its own registration period according to registry’s policy. In general, a widespread domain like .COM can be registered for 1–10 years, whilst a domain like .BE is offered for one year solely.
TLD Registration Period - You can easily register all the universal TLDs for minimum 1 year. However, some country code TLDs like .DE and .AT can be registered for just one year only.
Notes - Right here are listed all the distinctive registration demands per TLD, in case there are such.
Compare Our Prices
- In search of an individual Top–Level Domain (TLD)? We can offer you over fifty unique domain extensions! Do not hesitate to look at our domain prices!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- AnyPursuit offers a collection of 50+ TLDs. Discover more details on each TLD and find out if they’ve got any distinctive prerequisites.
Service Guarantees
- Just about every domain name you register with us will be secured with a hassle–free domain hosting service plus a 99.9% uptime warranty for your websites!
Contact Us
- Require assistance using your domains and web sites? Get in touch by live chat or phone.