36 Shopian
Shopian is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of Jammu & Kashmir state of India.
October 2008 general election result
| 1 | ABDUL RAZAQ WAGAY | M | JKPDP | 8006 |
| 2 | MOHD. SHAFI | M | INC | 5208 |
| 3 | SHABIR AHMAD KULLEY | M | JKN | 4929 |
| 4 | SHEIKH MOHD RAFI | M | JKANC | 4001 |
| 5 | MIR HUSSAIN | M | IND | 2748 |
| 6 | GULAM MOHAMAD SHEIKH | M | CPI | 1930 |
| 7 | MOHD ABDULLAH WANI | M | CPM | 1652 |
| 8 | GH NABI SHAH | M | SP | 1612 |
| 9 | GULZAR AHMAD BHAT | M | IND | 1253 |
| 10 | ABDUL WAHEED RATHER | M | JKDPN | 1034 |
| 11 | GULAM HASSAN KHAN | M | IND | 1001 |
| 12 | REYAZ AHMAD KHAN RAJPUT MANHAS | M | BJP | 969 |
| 13 | MOHD ALYAS KUMAR | M | IND | 748 |
| 14 | MOHD YOUSIF BHAT | M | JKNPP | 596 |
| 15 | ZAFAR MAHMOOD QURESHI | M | IND | 525 |
| 16 | IMTIYAZ AHMAD MALIK | M | SDP | 369 |
| 17 | ISHTIYAQ AHMAD PASWAL | M | IND | 353 |
| 18 | GULSHAN PARVEEN | F | SAP | 299 |
| 19 | SYED MOHD AYUB | M | RJD | 234 |
| 20 | MOHD YOUSUF GORSE | M | IND | 145 |
| 21 | SYED ATHAR SYED | M | BSP | 92 |
2002 assembly election results
1 . Gh. Hassan Khan was PDP candidate. He polled 4083 votes (27.20%).
2 . Sheikh Mohd. Rafi was JKN candidate. He polled 3363 votes (22.40%).
3 . Mohd. Shafi Banday was INC candidate. He polled 2980 votes (19.85%).
4 . Gh. Nabi Shah was an independent candidate. He polled 1960 votes (13.06%).
5 . Gh. Nabi Yatoo was CPI candidate. He polled 1886 votes (12.56%).
6. Mohd. Ilyas Kumar was BJP candidate. He polled 740 votes (4.93%).
ELECTORS : 55812 VOTERS : 15019 POLL PERCENTAGE: 26.91% VALID VOTES : 15012
Contributors to this page: System Administrator
and
Dr Gyan Pathak
.
Page last modified on Sunday 01 of March, 2009 10:06:56 UTC by System Administrator.



Post new comment